HYBRID |
BENCIN |
|
---|---|---|
NAČIN DELOVANJA |
Pogon na bencinski motor in elektromotor | Pogon na bencinski motor |
KAJ POGANJA KOLESA? | Bencinski motor, električni motor ali oba | Bencinski motor |
KAKO SE POLNI BATERIJA? | Baterija se polni med vožnjo zahvaljujoč bencinskemu motorju in regenerativnemu zaviranju. | Baterija se polni med vožnjo, vendar ne poganja električnega motorja. |
POTREBUJETE BENCIN? | Da | Da |
KAKŠEN JE OBČUTEK MED VOŽNJO? | Takojšen navor in tišja vožnja | Običajen občutek vožnje v vozilu z bencinskim motorjem |
EMISIJE CO2 | Znatno zmanjšane emisije ⁽²⁾ | Standardne emisije |
KOLIKO ČASA VOZI AVTO NA 100 % ELEKTRIČEN POGON? | 67%⁽³⁾ | 0% |
HYBRID |
BENCIN |
|
---|---|---|
NAČIN DELOVANJA |
Pogon na bencinski motor in elektromotor | Pogon na bencinski motor |
KAJ POGANJA KOLESA? | Bencinski motor, električni motor ali oba | Bencinski motor |
KAKO SE POLNI BATERIJA? | Baterija se polni med vožnjo zahvaljujoč bencinskemu motorju in regenerativnemu zaviranju. | Baterija se polni med vožnjo, vendar ne poganja električnega motorja. |
POTREBUJETE BENCIN? | Da | Da |
KAKŠEN JE OBČUTEK MED VOŽNJO? | Takojšen navor in tišja vožnja | Običajen občutek vožnje v vozilu z bencinskim motorjem |
EMISIJE CO2 | Znatno zmanjšane emisije ⁽²⁾ | Standardne emisije |
KOLIKO ČASA VOZI AVTO NA 100 % ELEKTRIČEN POGON? | 67%⁽³⁾ | 0% |
HYBRID |
BENCIN |
|
---|---|---|
NAČIN DELOVANJA |
Pogon na bencinski motor in elektromotor | Pogon na bencinski motor |
KAJ POGANJA KOLESA? | Bencinski motor, električni motor ali oba | Bencinski motor |
KAKO SE POLNI BATERIJA? | Baterija se polni med vožnjo zahvaljujoč bencinskemu motorju in regenerativnemu zaviranju. | Baterija se polni med vožnjo, vendar ne poganja električnega motorja. |
POTREBUJETE BENCIN? | Da | Da |
KAKŠEN JE OBČUTEK MED VOŽNJO? | Takojšen navor in tišja vožnja | Običajen občutek vožnje v vozilu z bencinskim motorjem |
EMISIJE CO2 | Znatno zmanjšane emisije ⁽²⁾ | Standardne emisije |
KOLIKO ČASA VOZI AVTO NA 100 % ELEKTRIČEN POGON? | 67%⁽³⁾ | 0% |
e-Pedal Step je edinstvena Nissanova tehnologija, ki omogoča učinkovito pospeševanje in zaviranje samo s pedalom za pospeševanje, kadar koli potujete s hitrostjo nad 10 km/h. Zavorni pedal boste potrebovali samo, kadar bo potrebno močnejše zaviranje ali se boste želeli ustaviti.
Naredite naslednji korak
Prikazane slike in opisi so informativne narave. V nekaterih primerih so na fotografijah vozila, ki ne ustrezajo specifikacijam na lokalnem trgu in ne predstavljajo posebnega modela, različice ali ponudbe. Prikazane funkcije in oprema morda niso na voljo ali pa niso vključene v serijsko opremo oziroma so na voljo samo kot opcija (z doplačilom).
[1] Primerjava med Nissan Juke N-Connecta 1.0 84 kW/114 KM DCT in Nissan Juke N-Connecta Hybrid 105 kW/143 KM. Nissan Juke N-Connecta 1.0 114 KM, bencin: poraba goriva (l/100 km): 6,1 - 6,2: Emisije CO2 v kombiniranem ciklu (g/km): 138-141. Nissan Juke N-Connecta Hybrid 105 kW/143 KM: poraba goriva v kombiniranem ciklu (l/100 km): 4,8-4,9; Emisije CO2 v kombiniranem ciklu (g/km): 108-111. Vozilo je bilo homologirano v skladu z evropskimi predpisi z najbolj realističnim testnim postopkom WLTP. Vrednosti NEDC zato niso na voljo za to vozilo.
[2] Na podlagi internih testnih podatkov in čaka na odobritev. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na številne dejavnike, kot so dodatna oprema, stanje baterije, uporaba klimatske naprave, vzdrževanje, slog vožnje in netehnične dejavnike, kot so podnebne razmere, dejansko prevožena pot itd.
[3] Poraba električne energije – vožnja po mestu, normalna ekološka vožnja[4] Velja samo za DCT in ne HEV.
[5] Načini vožnje so na voljo samo pri določenih nivojih opreme. Deluje na krmiljenje, odzivnost pedala za plin in delovanje klimatske naprave.